トルコリラ円のスワップポイントは各社の差が大きく、しかも数字は毎日動きます。このページでは、主要FX9社が公式に公表している付与実績を毎日自動で集計し、「1万通貨・1日あたり」に揃えたランキングで並べています。手作業の転記ではなく、公式公表値の自動収集です(方法の詳細は「実測方法と判定基準」)。
目次
今日のトルコリラ円スワップポイント比較(9社)
| 順位 | FX会社 | 買スワップ 1万通貨・1日あたり | 公表値 (付与日数) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 外為オンライン | 30円 | 30円(7/29・1日分/10,000通貨) |
| 2位 | GMOクリック証券(FXネオ) | 25円 | 25円(8/3・1日分/10,000通貨) |
| 3位 | セントラル短資FX | 24.8円 | 24.8円(7/31・1日分/10,000通貨) |
| 4位 | DMM FX | 24円 | 24円(8/3・1日分/10,000通貨) |
| 4位 | ヒロセ通商(LION FX) | 24円 | 2.4円(7/31・1日分/1,000通貨) |
| 4位 | 松井証券(MATSUI FX) | 24円 | 24円(7/30・1日分/10,000通貨) |
| 7位 | LIGHT FX(トレイダーズ証券) | 23.1円 | 23.1円(7/31・1日分/10,000通貨) |
| 7位 | みんなのFX(トレイダーズ証券) | 23.1円 | 23.1円(7/31・1日分/10,000通貨) |
※トルコリラ/円。各社が公表する最新の付与実績(かっこ内が対象取引日)を毎日自動収集し、1万通貨・1日あたりに換算して比較しています。スワップポイントは日々変動し、将来の付与額を保証するものではありません。
直近の推移(1万通貨・1日あたり)
単日の高さだけで選ぶと、翌週に下がって後悔することがあります。少なくとも数週間の推移で「高い水準が続いているか」を見るのがおすすめです。
| 取引日 | セントラル短資FX | GMOクリック証券 | みんなのFX | LIGHT FX | 松井証券 | GMO外貨 | ヒロセ通商 | DMM FX | 外為オンライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | — | 25 | — | — | — | — | — | 24 | — |
| 7/31 | 24.8 | 25 | 23.1 | 23.1 | — | 24.1 | 24 | 24 | — |
| 7/30 | 24.8 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | — |
| 7/29 | 24.7 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 30 |
| 7/28 | 24.6 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | — |
| 7/27 | 24.5 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | — |
| 7/24 | 24.5 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 23.1 | 24 | 23 | — |
| 7/23 | 24.5 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 23.1 | 24 | 23 | — |
| 7/22 | 24.5 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 23.1 | 24 | 23 | 15 |
| 7/21 | 24.5 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 23.1 | 24 | 23 | — |
| 7/20 | 23.1 | 25 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.1 | 24 | — | — |
| 7/17 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — |
| 7/16 | 23.1 | 25 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.1 | 23 | 24 | — |
| 7/15 | 23.5 | 25 | 23.1 | 23.1 | 24 | 24.1 | 23 | 24 | 30 |
| 7/14 | 23.5 | 25 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | — | — |
| 7/13 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
| 7/10 | 24.1 | 25 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 23 | — |
| 7/9 | 24.1 | 25 | 24.1 | 24.1 | 23 | 24.1 | 24 | 24 | — |
| 7/8 | 24 | 25 | 22.1 | 22.1 | 22 | 24.1 | 22 | 24 | 20 |
| 7/7 | 25.3 | 26 | 22.1 | 22.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | — |
| 7/6 | 25.3 | 26 | 25.1 | 25.1 | 25 | 24.1 | 25 | 24 | — |
| 7/3 | 26 | 26 | 25.1 | 25.1 | 25 | 24.1 | 25 | 24 | — |
※買スワップを1万通貨・1日あたりに換算した値(円)。—はデータ未取得日。
この表の読み方と注意点
- 各社の公表単位(1,000通貨/1万通貨/10万通貨)と付与日数の違いは、すべて1万通貨・1日あたりに換算済みです。かっこ内が換算前の公表値です。
- スワップポイントは過去の付与実績です。将来も同じ額が付与される保証はありません。
- トルコリラ円は高スワップの一方で、長期の下落トレンドが続いてきた通貨です。スワップ収益を為替差損が上回ることは普通に起こります。買いポジションの長期保有を検討する場合は、必要証拠金とロスカット水準を必ず公式サイトで確認してください。
- FX取引は元本・利益が保証されるものではなく、損失が預託した証拠金を上回るおそれがあります。
メキシコペソ円と迷っている場合
同じ高金利通貨でも、メキシコペソ円は必要証拠金や値動きの性格がトルコリラ円と異なります。メキシコペソ円の毎日集計は「メキシコペソ円スワップポイント比較」にまとめています。
口座選びまで進む場合
スワップポイントの高さは口座選びの一要素にすぎません。通貨単位・スプレッド・スワップの引き出し可否などを含めた比較は、実際に14社の口座を開設して確認した「FX口座比較」にまとめています。
最終データ更新: 2026年8月2日 19:36


コメント