国内FX会社に対する行政処分のうち、金融庁の行政処分事例集に載っているものを、社名の五十音順に並べた一覧です。事実だけを列で並べています。処分の重さを編集部が採点したり、会社に印を付けたりはしていません。
当サイトと広告提携のある会社の行にも、他の会社と同じ内容が同じ列に入ります。提携のある会社は社名の後ろに「提携」と表示しますが、この表に広告リンクはなく、表示の有無と並び順は関係ありません。掲載する処分を提携の有無で選ぶことはしていません。判断の手順は当サイトの比較・ランキングの根拠についてに書いています。
この一覧に入れているもの
列は、社名/処分日/公表元/処分の種類/要約/出典です。要約の列は、事例集の「処分の内容」欄をそのまま転記したもので、編集部の解釈を足していません。事例集の記載が「業務停止」だけの行は、公表文から範囲と期間を逐語で補って併記しています。出典は金融庁の個別の公表文で、行の末尾のリンクからたどれます。
取得元は、金融庁が公表している行政処分事例集のファイルです。関東財務局が公表している処分の一覧とも突き合わせ、事例集に載っていない処分が無いことを確かめました。当局の公表資料だけを使い、業界紙や第三者サイトの記事は入れていません。
母集団には、FX以外に株式や暗号資産の事業を持つ会社も入っています。事例集の記載だけでは、その処分がFX事業に関するものかどうかを分けられないため、この表ではFX事業に関する処分だけを選び出すことはしていません。総合証券や暗号資産交換業を兼ねる会社の行は、処分の種類と要約を見たうえで公表文にあたってください。
事例集には収録の期間があります。その期間より前の処分は、この表に載りません。どの期間を収録したファイルから取ったかは、表のすぐ下の注記に書いています。表を見るときは、先にその注記を読んでください。
行政処分歴の一覧(2002年4月以降の公表分)
| 社名 | 処分日 | 公表元 | 処分の種類 | 要約 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| あい証券(株) | 2022-06-27 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 適切な経営管理態勢、業務運営態勢、内部管理態勢を構築するなどの再発防止策を策定し、着実に実行すること等 | 出典 |
| IG証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| (株)アイネット証券 | - | - | 該当なし | - | - |
| あさひマーケッツ(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| アヴァトレード・ジャパン(株) | 2024-05-14 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 法令等遵守態勢を抜本的に見直し、経営管理態勢、内部管理態勢及び内部管理態勢の充実及び強化等 | 出典 |
| 岩井コスモ証券(株) | 2017-12-19 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 再発防止策を策定し、確実に実施・定着させること等 | 出典 |
| インヴァスト証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| SMBC日興証券(株) | 2011-04-15 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 経営管理態勢・内部管理態勢の充実・強化等 | 出典 |
| SMBC日興証券(株) | 2012-04-20 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢の構築等 | 出典 |
| SMBC日興証券(株) | 2012-08-10 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 適切な再発防止策の策定・実施等 | 出典 |
| SMBC日興証券(株) | 2022-10-07 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務停止命令 | 「ブロックオファー」取引に関連する新規の勧誘・受託・取引に関する業務(当局が個別に認めた業務を除く。)の停止 | 出典 |
| SMBC日興証券(株) | 2022-10-07 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 経営管理態勢及び内部管理態勢(不公正取引を防止する態勢を含む。)の強化等 | 出典 |
| SBI FXトレード(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| (株)SBI証券 | - | - | 該当なし | - | - |
| (株)FXブロードネット 提携 | - | - | 該当なし | - | - |
| AIゴールド証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| auじぶん銀行(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| OANDA証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 岡三証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 岡安商事(株) | 2022-06-24 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務停止命令 | 業務停止(金融商品取引業の全ての業務(顧客の決済取引等当局が個別に承認したものを除く。)) | 出典 |
| 岡安商事(株) | 2022-06-24 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 経営管理態勢、内部管理態勢及び内部監査態勢の充実・強化等 | 出典 |
| (株)外為オンライン 提携 | - | - | 該当なし | - | - |
| (株)外為どっとコム | 2010-09-10 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 業務運営管理態勢の充実・強化等 | 出典 |
| (株)外為どっとコム | 2010-09-17 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務停止命令 | 業務停止 公表文の記載: 平成22年10月1日から平成22年10月31日までの間、店頭デリバティブ取引に係る全業務(顧客取引の結了のための取引等を除く)の停止。 | 出典 |
| (株)外為どっとコム | 2010-09-17 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 実効性のあるシステム管理態勢の整備・実行等 | 出典 |
| 外為ファイネスト(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| クリエイトジャパン(株) | 2020-11-27 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 顧客への勧誘及び説明が適切に行われる態勢を構築すること等 | 出典 |
| ゴールデンウェイ・ジャパン(株) 提携 | - | - | 該当なし | - | - |
| サクソバンク証券(株) | 2020-09-18 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | システムリスク管理及び外部委託先管理に関して、適正な態勢構築等 | 出典 |
| サンワード証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| JFX(株) 提携 | - | - | 該当なし | - | - |
| Jトラストグローバル証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| GMOあおぞらネット銀行(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| GMO外貨(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| GMOクリック証券(株) 提携 | - | - | 該当なし | - | - |
| GMOコイン(株) | 2018-03-08 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 出典 |
| StoneX証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| セントラル短資FX(株) 提携 | - | - | 該当なし | - | - |
| ソニー銀行(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 大起証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 大和証券(株) | 2006-12-01 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務停止命令 | 業務停止 公表文の記載: 平成18年12月19日から同年12月20日までの間、姫路支店の業務のうち証券取引法第166条の規制の対象となる有価証券の売買に係る受託業務(当局が個別に認めたものを除く。)の停止。 | 出典 |
| 大和証券(株) | 2006-12-01 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理体制の抜本的見直し等 | 出典 |
| 大和証券(株) | 2006-12-01 | 金融庁(行政処分事例集) | 是正命令 | 内部管理体制の抜本的見直し等 | 出典 |
| (株)DMM.com証券 提携 | - | - | 該当なし | - | - |
| デューカスコピー・ジャパン(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| トレイダーズ証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 日産証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 野村證券(株) | 2008-07-03 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 出典 |
| 野村證券(株) | 2012-08-03 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 再発防止策の実施・定着等 | 出典 |
| 野村證券(株) | 2019-05-28 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 再発防止策を策定し、確実に実施・定着させること等 | 出典 |
| ひまわり証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| ヒロセ通商(株) 提携 | 2008-06-27 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 出典 |
| フィリップ・キャピタル証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| FINX J証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| FOREX EXCHANGE(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| フジトミ証券(株) 提携 | - | - | 該当なし | - | - |
| Plus500JP証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| PayPay銀行(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 松井証券(株) 提携 | 2005-11-02 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 出典 |
| マネックス証券(株) 提携 | 2004-06-25 | 金融庁(行政処分事例集) | 是正命令 | 顧客管理体制の構築等 | 出典 |
| マネックス証券(株) 提携 | 2006-06-07 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 出典 |
| マネックス証券(株) 提携 | 2009-03-24 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務停止命令 | 業務停止 公表文の記載: 平成21年4月1日(水)から平成21年6月30日(火)までの間、システム整備を伴う新たな業務展開(当庁が個別に認めたものを除く。)の停止。 | 出典 |
| マネックス証券(株) 提携 | 2009-03-24 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 出典 |
| (株)マネースクエア | - | - | 該当なし | - | - |
| 三菱UFJ eスマート証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 豊トラスティ証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| LINE証券(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 楽天銀行(株) | - | - | 該当なし | - | - |
| 楽天証券(株) | 2005-11-16 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 出典 |
| 楽天証券(株) | 2007-06-08 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 出典 |
| 楽天証券(株) | 2009-03-24 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務停止命令 | 業務停止 公表文の記載: 平成21年4月1日(水)から平成21年4月30日(木)までの間、システム整備を伴う新たな業務展開(当庁が個別に認めたものを除く。)の停止。 | 出典 |
| 楽天証券(株) | 2009-03-24 | 金融庁(行政処分事例集) | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化等 | 出典 |
出典=金融庁 行政処分事例集(令和8年6月30日時点版・収録 2002-04-12〜2026-06-25)。関東財務局の公表一覧とも突き合わせ、事例集に無い処分は見つかりませんでした。社名の後ろの「提携」印は当サイトの広告提携の有無のみを示します。要約の列は事例集の「処分の内容」欄の転記で、事例集の記載が「業務停止」だけの行は、公表文から範囲と期間を補って併記しています。総合証券や暗号資産交換業を兼ねる会社の処分には、FX事業と関係のないものが含まれます。評価・順位付けはしていません。
各セルには取得日と出典のURLを入れてあります。処分の内容を正確に知りたいときは、要約で止めずに当局の公表文そのものを読んでください。命令の名宛人、期限、報告の求めなど、要約では落ちる部分があります。
「該当なし」の行の意味
母集団に入れた会社のうち、上の二つの出典に公表が見当たらなかった会社は「該当なし」と表示します。この表示が意味するのは、調べた出典の収録範囲の中に見当たらなかったということまでです。その会社が過去に一度も処分を受けていないことの証明にはなりません。収録期間より前の処分、公表ページの入れ替えなど、この表の外に落ちる情報があります。
逆に、処分の公表がある行についても、それだけで会社の現在を決めることはできません。命令の後に会社が何をしたか、いま同じ状態にあるかどうかは、この表からは分かりません。会社が公表した改善の報告や、その後の開示を合わせて読んでください。
この一覧の使い道
口座を選ぶときに調べる項目は、条件や使い勝手が中心になります。行政処分の公表は、その手前で一度だけ確かめておく項目です。公表があった会社を外す、あるいは残すという判断は読む方に任せています。処分の種類も、報告を求めるものから業務の停止を命じるものまで幅があるため、種類の列を見てから公表文へ進む形にしています。
財務の側から会社を確かめるときはFX会社の自己資本規制比率 一覧・四半期推移を、登録番号と開示の形式をまとめて見るときは国内FX業者一覧を開いてください。実際に口座を開いて分かった使い勝手や、申し込みで困った点はDMM FXを14社と並べて使った記録にまとめています。
最終更新日は2026年8月31日 09:10です。当局の公表は随時追加されます。この表の更新は四半期ごとの見直しと、公表を確認した時点での随時反映で行っています。取引の前に各社の公式サイトと契約締結前交付書面を確認してください。FXを含む金融商品には元本割れのリスクがあります。
